| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Fendt |
| Modell | Lexion 570 ('05) | 8400 P ('11) |
| Jahre | von 2005 bis 2011 | von 2011 |
| Bewertung | Claas Lexion 570 ('05) Bewertung Neu! | Fendt 8400 P ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | C 13 | 84 AWI |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 313 kW / 425 PS | 297 kW / 404 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 103 l. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 770 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 680 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 9,9 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 400 cm |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,1 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,25 m | 8,27 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,6 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 15500 kg | 14925 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 500/60-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 600/55-26,5 |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 8400 P ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |