| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Lexion 560 Montana | 9640i WTS |
| Jahre | von 2005 bis 2011 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Claas Lexion 560 Montana Bewertung Neu! | John Deere 9640i WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | John Deere |
| Motoren Modell | C 13 | PowerTECH PVX 6081HZ017 |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 265 kW / 360 PS | 217 kW / 295 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 660 – 900 cm | 670 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 7,67 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 460 cm |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,7 m2 | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 28 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 8,95 m |
| Breite (mit Header) | 6,5 m | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 14170 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 18,4-24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 540/65R28 |
| technische daten | Claas Lexion 560 Montana | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |