| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Fendt |
| Modell | Lexion 560 ('05) | 9460 R |
| Jahre | von 2005 bis 2011 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Lexion 560 ('05) Bewertung Neu! | Fendt 9460 R Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Caterpillar |
| Motoren Modell | C 13 | C13 ACERT |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 265 kW / 360 PS | 338 kW / 459 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 870 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 920 cm |
| Alternative Headers | 660 – 900 cm | 680 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | 355 cm |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,7 m2 | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 5,35 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | 6,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 4,18 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17755 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 480/80R26 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 900/60R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 620/75R26 |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |