| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Lexion 560 ('03) | 6095 |
| Jahre | von 2003 bis 2006 | |
| Bewertung | Claas Lexion 560 ('03) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6095 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | n.d. |
| Motoren Modell | C 10 | n.d. |
| Hubraum | 10300 cm3 (10,3 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 250 kW / 340 PS | 269 kW / 365.84 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 540 - 720 cm |
| Alternative Headers | 660 – 900 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 / 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,7 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7500 / 8500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 6,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 560 ('03) | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |