| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Lexion 540 C | 7282 CENTORA ('08) |
| Jahre | von 2003 bis 2011 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Lexion 540 C Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | C 6.6 | 84 CTA |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 191 kW / 260 PS | 304 kW / 413 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 770 cm |
| Alternative Headers | 540 – 660 cm | 620 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 9,9 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 400 cm |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,7 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,68 m |
| Breite (mit Header) | 6,5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 15900 kg | 16540 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 500/60-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 600/55-26,5 |
| technische daten | Claas Lexion 540 C | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |