| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Claas |
| Modell | Lexion 530 | Tucano 470 |
| Jahre | von 2003 bis 2011 | von 2009 |
| Bewertung | Claas Lexion 530 Bewertung Neu! | Claas Tucano 470 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | C 9 | OM 926 LA |
| Hubraum | 8800 cm3 (8,8 l.) | 7200 cm3 (7,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 217 kW / 295 PS | 240 kW / 326 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 650 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 490 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 158 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,25 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,1 m2 | 2,34 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 5,65 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5,9 m | 6,55 m |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,86 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13500 kg | 12950 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 500/60-22.5 |
| Alternative Vorderreifen | 900/60R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 600/55-26.5 |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |