| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Claas |
| Modell | Lexion 530 | Lexion 570 ('05) |
| Jahre | von 2003 bis 2011 | von 2005 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Lexion 530 Bewertung Neu! | Claas Lexion 570 ('05) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Caterpillar |
| Motoren Modell | C 9 | C 13 |
| Hubraum | 8800 cm3 (8,8 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 217 kW / 295 PS | 313 kW / 425 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 660 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 600 – 750 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | automatisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 142 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,25 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,1 m2 | 2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 5,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 26,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,25 m |
| Breite (mit Header) | 5,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,87 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13500 kg | 15500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 900/60R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 500/70-24 |
| technische daten | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |