| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Lexion 530 Montana | 7274 CEREA |
| Jahre | von 2003 bis 2011 | von 2002 bis 2008 |
| Bewertung | Claas Lexion 530 Montana Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7274 CEREA Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | C 9 | 645DSBAEL |
| Hubraum | 8800 cm3 (8,8 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 217 kW / 295 PS | 243 kW / 331 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 680 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 494 – 786 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,25 m2 | 9,9 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 400 cm |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,1 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,02 m |
| Breite (mit Header) | 5,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 15500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13500 kg | 13800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 15,5/80-24 |
| Alternative Vorderreifen | 900/60R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 600/55-26,5 |
| technische daten | Claas Lexion 530 Montana | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |