| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Lexion 520 | Topliner 4065 |
| Jahre | von 2003 bis 2011 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Claas Lexion 520 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4065 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Deutz |
| Motoren Modell | C 6.6 | BF6L913C |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 191 kW / 260 PS | 151 kW / 205 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 360 – 630 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,25 m2 | 6,35 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 480 cm |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | 5,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,79 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10370 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11800 kg | 9295 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 900/60R32 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Lexion 520 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |