technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Marke | Claas | New Holland |
Modell | Lexion 510 | TC5080 RS ('12) |
Jahre | von 2003 bis 2006 | von 2012 |
Bewertung | Claas Lexion 510 Bewertung Neu! | New Holland TC5080 RS ('12) Bewertung Neu! |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Motorhersteller | Caterpillar | Iveco |
Motoren Modell | C 6.6 | NEF 46 |
Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 190 kW / 258 PS |
Tankinhalt | 600 l. | 400 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 450 – 600 cm | 366 – 603 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional |
Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 6,25 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 440 cm | 330 cm |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 2 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,4 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 30 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 9,32 m |
Breite (mit Header) | 5,9 m | 5,51 m |
Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3,65 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13550 kg | 10700 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 11000 kg | 8820 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 400/70R20 |
Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 620/75R30 |
Alternative Hinterreifen | 500/70R24 | 16/70-20 |
technische daten | Claas Lexion 510 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |