| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 460 | CX860 |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | Claas Lexion 460 Bewertung Neu! | New Holland CX860 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 401 LA | 8460 F2B |
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 650 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | 38 cm |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 367 cm |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 15400 kg | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13600 kg | 15400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 17,5LR24 |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |