| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 460 | CR980 |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Claas Lexion 460 Bewertung Neu! | New Holland CR980 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 401 LA | Cursor 10 |
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 10300 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 315 kW / 428 PS |
| Tankinhalt | 650 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 732 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 15400 kg | 16500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 600/65R28 |
| technische daten | Claas Lexion 460 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |