| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Fendt |
| Modell | Lexion 460 | 8300 ('04) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2004 bis 2008 |
| Bewertung | Claas Lexion 460 Bewertung Neu! | Fendt 8300 ('04) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | OM 401 LA | 645DSBAEL |
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 228 kW / 310 PS |
| Tankinhalt | 650 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 675 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 555 – 770 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 440 cm |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 26,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 8,6 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 15400 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13600 kg | 14600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65LR32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 500/60-26.5 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 15,5/80-24 |
| technische daten | Claas Lexion 460 | Fendt 8300 ('04) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |