| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Laverda |
| Modell | Lexion 450 | M 306 ('07) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2007 bis 2010 |
| Bewertung | Claas Lexion 450 Bewertung Neu! | Laverda M 306 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | OM 401 LA | Citius 74 |
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 246 kW / 335 PS |
| Tankinhalt | 650 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | 38 cm |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 426 cm |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 15400 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |