| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Lexion 450 | Topliner 8 XL |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1997 bis 2000 |
| Bewertung | Claas Lexion 450 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 8 XL Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 401 LA | BF6M1015 |
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 11906 cm3 (11,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 300 kW / 408 PS |
| Tankinhalt | 650 l. | 900 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 630 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 540 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | 38 cm |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 10,42 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 480 cm |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 7,85 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,29 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 15400 kg | 17660 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13600 kg | 15900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 520/50-24 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 600/50-22,5 |
| technische daten | Claas Lexion 450 | Deutz-Fahr Topliner 8 XL |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |