| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Lexion 440 | 9540 WTS |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Claas Lexion 440 Bewertung Neu! | John Deere 9540 WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | John Deere |
| Motoren Modell | 1306.9TA | PowerTECH PVX 6068HZ060 |
| Hubraum | 8685 cm3 (8,7 l.) | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | 540 – 660 cm | 425 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | 38 cm |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,48 m2 | 6,4 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 460 cm |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | 2,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,89 m |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14800 kg | 13400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 16,5/85-24 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 18,40-26 |
| technische daten | Claas Lexion 440 | John Deere 9540 WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |