technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Marke | Claas | New Holland |
Modell | Lexion 430 | CS6050 RS |
Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2006 bis 2008 |
Bewertung | Claas Lexion 430 Bewertung Neu! | New Holland CS6050 RS Bewertung Neu! |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
Motoren Modell | OM 366 LA | NEF 6 |
Hubraum | 5958 cm3 (6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 176 kW / 240 PS |
Tankinhalt | 500 l. | 450 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 450 – 600 cm | 396 – 732 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | 38 cm |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 6,25 m2 | 5,38 m2 |
Schüttler Länge | 440 cm | 345 cm |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 4,32 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,2 m |
Breite (mit Header) | 5,9 m | 5,63 m |
Breite (ohne Header) | 3,62 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 4 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 11800 kg | 11000 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 540/65R24 |
Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 1050/50R32 |
Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 460/70R24 |
technische daten | Claas Lexion 430 | New Holland CS6050 RS |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |