| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Lexion 430 | Topliner 4120 HSTV |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Claas Lexion 430 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 366 LA | BF6M1015 |
| Hubraum | 5958 cm3 (6 l.) | 11906 cm3 (11,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 300 kW / 408 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 900 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 630 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 540 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | 38 cm |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,25 m2 | 10,42 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 480 cm |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 7,85 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | 5,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3,29 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16660 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11800 kg | 14900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 30,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 600/50-22,5 |
| technische daten | Claas Lexion 430 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |