| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 415 | TC56 ('91) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Claas Lexion 415 Bewertung Neu! | New Holland TC56 ('91) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | New Holland |
| Motoren Modell | 1006.60TA | 6.75T |
| Hubraum | 5980 cm3 (6 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,25 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 378 cm |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,9 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,72 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11800 kg | 8400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 10,50-18 |
| technische daten | Claas Lexion 415 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |