| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Lexion 415 | 38 ('93) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1993 bis 1999 |
| Bewertung | Claas Lexion 415 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 38 ('93) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 1006.60TA | 612 DSJL |
| Hubraum | 5980 cm3 (6 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 195 kW / 265 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 677 cm |
| Alternative Headers | 450 – 600 cm | 556 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,25 m2 | 7,4 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 440 cm |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,8 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | 5,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3,75 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 73/44,0-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 600/60-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 24,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 500/60-22,5 |
| technische daten | Claas Lexion 415 | Massey-Ferguson 38 ('93) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |