| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Lexion 410 | 7345 ACTIVA S MCS |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2011 |
| Bewertung | Claas Lexion 410 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 1006.60TA | 66 AWI |
| Hubraum | 5980 cm3 (6 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 179 kW / 243 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 620 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 80 l. |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 450 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 540 cm | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 38 cm | 38 cm |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,54 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 426 cm |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,4 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,64 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | 5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,62 m | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13550 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11000 kg | 12760 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 73x44-32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 410 | Massey-Ferguson 7345 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |