| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Dominator 98 VX | TC56 RS ('06) |
| Jahre | von 1998 bis 2000 | von 2006 bis 2007 |
| Bewertung | Claas Dominator 98 VX Bewertung Neu! | New Holland TC56 RS ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | 1006.60TW | NEF 6 |
| Hubraum | 5985 cm3 (6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 132 kW / 179 PS | 150 kW / 204 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 450 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 330 cm |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,6 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 800R32 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | Claas Dominator 98 VX | New Holland TC56 RS ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |