technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Marke | Claas | New Holland |
Modell | Dominator 98 SL Maxi | TC5060 ('12) |
Jahre | von 1988 bis 1998 | von 2012 |
Bewertung | Claas Dominator 98 SL Maxi Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('12) Bewertung Neu! |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
Motoren Modell | OM 366 LA | NEF 41 |
Hubraum | 5958 cm3 (6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 129 kW / 175 PS |
Tankinhalt | 400 l. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 457 cm |
Alternative Headers | 420 – 450 cm | 366 – 518 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 5 m2 |
Schüttler Länge | 440 cm | 389 cm |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,54 m | 9,32 m |
Breite (mit Header) | 5,57 m | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,65 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,83 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10100 kg | 10300 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 9430 kg | 8520 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 750/65LR26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 400/70R20 |
Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 620/75R26 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
technische daten | Claas Dominator 98 SL Maxi | New Holland TC5060 ('12) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |