| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Dominator 98 S ('85) | Powerliner 4030 |
| Jahre | von 1985 bis 1990 | von 1993 bis 1999 |
| Bewertung | Claas Dominator 98 S ('85) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Powerliner 4030 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 366 A | F6L912 |
| Hubraum | 5958 cm3 (6 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 420 – 450 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 4,22 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 378 cm |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,72 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 3,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 23 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,54 m | 9,45 m |
| Breite (mit Header) | 5,57 m | 3,95 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,78 m | 3,63 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9700 kg | 7800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 23,1R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,50-20 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 28,1R26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,50-18 | 400/60-22,5 |
| technische daten | Claas Dominator 98 S ('85) | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |