| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Dominator 88 VX | 1170 |
| Jahre | von 1998 bis 2000 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Claas Dominator 88 VX Bewertung Neu! | John Deere 1170 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | John Deere |
| Motoren Modell | 1006.60TW | PowerTECH PVX 6068 TC Q 50 |
| Hubraum | 5985 cm3 (6 l.) | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 117 kW / 159 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 450 cm | 425 cm |
| Alternative Headers | 420 – 510 cm | 350 – 560 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,15 m2 | 4,85 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 375 cm |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,87 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 4,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,08 m |
| Breite (mit Header) | 5 m | 4,65 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,82 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10280 kg | 9300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8130 kg | 8050 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800R32 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 400/55-22,5 |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |