| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Dominator 68 ('82) | Clayson 8050 ('80) |
| Jahre | von 1982 bis 1987 | von 1980 bis 1982 |
| Bewertung | Claas Dominator 68 ('82) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8050 ('80) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | A6.3544 | 2715E |
| Hubraum | 5797 cm3 (5,8 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 390 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 300 – 360 cm | 305 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 145 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,15 m2 | 3,43 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 330 cm |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,43 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 4,4 m | 4,3 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,79 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,58 m | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7050 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Claas Dominator 68 ('82) | New Holland Clayson 8050 ('80) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |