| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Dominator 48 | Clayson 8030 ('82) |
| Jahre | von 1981 bis 1987 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Claas Dominator 48 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8030 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Fiat |
| Motoren Modell | A4.236 | 8051 J |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 4583 cm3 (4,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 5 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | 270 cm | 335 – 396 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 145 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,66 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | 345 cm | 357 cm |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,9 km/h | 26,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 3,35 m |
| Breite (ohne Header) | 2,93 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,65 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5950 kg | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5600 kg | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 620/70R26 | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | 10,00-12 |
| technische daten | Claas Dominator 48 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |