| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Dominator 48 S | Clayson 8030 ('85) |
| Jahre | von 1985 bis 1991 | |
| Bewertung | Claas Dominator 48 S Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8030 ('85) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Fiat |
| Motoren Modell | n.d. | 8051 I-05 |
| Hubraum | n.d. | 4583 cm3 (4,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 5 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 67 kW / 91 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 270 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 335 – 396 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 357 cm |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 2400 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 23,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8.91 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,38 m |
| Breite (ohne Header) | 2.79 - 3.00 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.20 - 3.60 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5785 kg | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-12 |
| technische daten | Claas Dominator 48 S | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |