| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Dominator 150 | TC5040 ('07) |
| Jahre | von 2004 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Dominator 150 Bewertung Neu! | New Holland TC5040 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Cat-Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | 3056 E | NEF 17 |
| Hubraum | 5985 cm3 (6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 104 kW / 141 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 300 – 600 cm | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,13 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 389 cm |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,33 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,48 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8620 kg | 8700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 750/65R26 | 18,4R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,50-20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R26 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | 400/70-20 |
| technische daten | Claas Dominator 150 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |