| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Dominator 108 S ('90) | Topliner 4070 H |
| Jahre | von 1990 bis 1998 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Claas Dominator 108 S ('90) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4070 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 366 A | BF6L913C |
| Hubraum | 5958 cm3 (6 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 132 kW / 180 PS | 141 kW / 192 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 450 – 660 cm | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,95 m2 | 6,7 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 423 cm |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,4 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,1 m2 | 5,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,54 m | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | 5,57 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10020 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10625 kg | 8850 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 14,5/75-20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-34 | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Dominator 108 S ('90) | Deutz-Fahr Topliner 4070 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |