| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Volvo BM |
| Modell | Cosmos | Aktiv 1130 |
| Jahre | von 1967 bis 1971 | von 1979 bis 1982 |
| Bewertung | Claas Cosmos Bewertung Neu! | Volvo BM Aktiv 1130 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.154 | A4.236 |
| Hubraum | 2524 cm3 (2,5 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 33 kW / 45 PS | 48 kW / 65 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 90 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 264 cm |
| Alternative Headers | 210 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 102 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,36 m2 | 2,65 m2 |
| Schüttler Länge | 295 cm | 305 cm |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,56 m2 | 0,75 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,44 m2 | 1,72 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | 24 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | hydraulische |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 7,24 m |
| Breite (mit Header) | 2,73 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,04 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 2,93 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 3675 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3370 kg | 3350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 12,4-28 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 10/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | Claas Cosmos | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |