| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Corsar | M 2680 |
| Jahre | von 1968 bis 1975 | von 1979 bis 1988 |
| Bewertung | Claas Corsar Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 2680 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.236 | F6L913 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 38 kW / 52 PS | 89 kW / 121 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 320 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,7 m2 | 4,82 m2 |
| Schüttler Länge | 314 cm | 374 cm |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,56 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,56 m2 | 3,78 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,58 m | 8,44 m |
| Breite (mit Header) | 2,78 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,55 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 3,55 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7695 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3560 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,5/80-18 |
| technische daten | Claas Corsar | Deutz-Fahr M 2680 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |