| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Consul ('72) | M 1202 |
| Jahre | von 1972 bis 1981 | von 1980 bis 1989 |
| Bewertung | Claas Consul ('72) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1202 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.236 | F6L912 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 81 kW / 110 PS |
| Tankinhalt | 150 l. | 175 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 301 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 260 – 360 cm | 300 – 560 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,55 m2 | 4,85 m2 |
| Schüttler Länge | 314 cm | 419 cm |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,75 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,05 m2 | 3,52 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20,4 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,62 m | 9,1 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 2,94 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,97 m | 3,52 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7110 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4550 kg | 6840 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 |
| technische daten | Claas Consul ('72) | Deutz-Fahr M 1202 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |