technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Marke | Claas | New Holland |
Modell | Consul ('67) | Clayson M122 ('69) |
Jahre | von 1967 bis 1972 | von 1969 bis 1971 |
Bewertung | Claas Consul ('67) Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('69) Bewertung Neu! |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Ford |
Motoren Modell | A4.236 | 2701C |
Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 4152 cm3 (4,2 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 59 kW / 80 PS |
Tankinhalt | 150 l. | 80 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 304 cm |
Alternative Headers | 300 cm | 260 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 105 cm | 90 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 46 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 103 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,55 m2 | 3,11 m2 |
Schüttler Länge | 314 cm | 302 cm |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,75 m2 | 0,69 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,05 m2 | 1,55 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 15,1 km/h | 19,3 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,76 m | 8,05 m |
Breite (mit Header) | 2,95 m | 3,47 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 2,92 m | 3,34 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4310 kg | 4700 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 16,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 8,50-12 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Claas Consul ('67) | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |