| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Compact 30 | M 33.70 |
| Jahre | von 1975 bis 1981 | von 1994 bis 1997 |
| Bewertung | Claas Compact 30 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 33.70 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Deutz |
| Motoren Modell | A4.154 | F4L912 |
| Hubraum | 2526 cm3 (2,5 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 57 kW / 78 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 265 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 96 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,3 m2 | 2,95 m2 |
| Schüttler Länge | 240 cm | 347 cm |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,8 m2 | 0,93 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,95 m2 | 1,98 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16,8 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,64 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 2,82 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,92 m | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3240 kg | 4350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 16,9R28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-12 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4-28 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,00-12 | n.d. |
| technische daten | Claas Compact 30 | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |