| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Commandor 228 CS | CR9080 ('06) |
| Jahre | von 1990 bis 1994 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Claas Commandor 228 CS Bewertung Neu! | New Holland CR9080 ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 443 | Cursor 10 |
| Hubraum | 18273 cm3 (18,3 l.) | 10300 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 243 kW / 330 PS | 337 kW / 458 PS |
| Tankinhalt | 650 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 510 – 750 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,35 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,56 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,72 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14080 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12530 kg | 15400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-22,5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 24,5R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/60-22,5 | 600/65R28 |
| technische daten | Claas Commandor 228 CS | New Holland CR9080 ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |