| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Sampo |
| Modell | Commandor 115 CS | 3065L |
| Jahre | von 1984 bis 1992 | von 2004 bis 2006 |
| Bewertung | Claas Commandor 115 CS Bewertung Neu! | Sampo 3065L Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | OM 421 | 66 ETA |
| Hubraum | 10965 cm3 (11 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 570 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,3 m2 | 6,3 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 417 cm |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,7 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12120 kg | 11700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10850 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Claas Commandor 115 CS | Sampo 3065L |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |