| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Avero 240 | TC5060 ('12) |
| Jahre | von 2009 | von 2012 |
| Bewertung | Claas Avero 240 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Iveco |
| Motoren Modell | C 6.6 | NEF 41 |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 146 kW / 198 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 370 – 660 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,13 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 389 cm |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,8 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8700 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 750/65LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Avero 240 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |