| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Avero 240 | 7240 ACTIVA ('08) |
| Jahre | von 2009 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Avero 240 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Iveco |
| Motoren Modell | C 6.6 | NEF 31 |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 146 kW / 198 PS | 129 kW / 176 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 370 – 660 cm | 480 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,13 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 426 cm |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | 4,8 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8700 kg | 10300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 620/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 405/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 460/70R24 |
| technische daten | Claas Avero 240 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |