| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Avero 240 | 1170 |
| Jahre | von 2009 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Claas Avero 240 Bewertung Neu! | John Deere 1170 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | John Deere |
| Motoren Modell | C 6.6 | PowerTECH PVX 6068 TC Q 50 |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 146 kW / 198 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 425 cm |
| Alternative Headers | 370 – 660 cm | 350 – 560 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,13 m2 | 4,85 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 375 cm |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | 1,87 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 4,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,08 m |
| Breite (mit Header) | 4,8 m | 4,65 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,82 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8700 kg | 8050 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 400/55-22,5 |
| technische daten | Claas Avero 240 | John Deere 1170 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |