| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Avero 240 | Topliner 4068 |
| Jahre | von 2009 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Claas Avero 240 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4068 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Deutz |
| Motoren Modell | C 6.6 | BF6L913C |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 146 kW / 198 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 370 – 660 cm | 360 – 630 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,13 m2 | 6,35 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 480 cm |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | 4,8 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,79 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10370 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8700 kg | 9295 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr Topliner 4068 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |