| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Avero 240 | 6060 |
| Jahre | von 2009 | |
| Bewertung | Claas Avero 240 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6060 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | n.d. |
| Motoren Modell | C 6.6 | n.d. |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 146 kW / 198 PS | 184 kW / 250.24 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 420 - 630 cm |
| Alternative Headers | 370 – 660 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,13 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 390 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | 4,8 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8700 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 240 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |