| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Sampo |
| Modell | Avero 160 | 2045 Hydro Turbo |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | |
| Bewertung | Claas Avero 160 Bewertung Neu! | Sampo 2045 Hydro Turbo Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpilar | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | n.d. | 44 CTA |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | n.d. | 4 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 116 kW / 158 PS | 96 kW / 131 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 345 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 310 – 390 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | elektrisch |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,8 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 410 cm |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 4200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,68 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 6800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 520/70R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 360/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 420/65R20 |
| technische daten | Claas Avero 160 | Sampo 2045 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |