| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Case International | New Holland |
| Modell | 943 | Clayson 8030 ('82) |
| Jahre | von 1978 bis 1983 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Case International 943 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8030 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Fiat |
| Motoren Modell | D358 | 8051 J |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 4583 cm3 (4,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 5 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 230 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | 300 – 480 cm | 335 – 396 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 131 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,3 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | 325 cm | 357 cm |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,34 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,87 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,35 m |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,77 m | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7050 kg | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12-18 | 10,00-12 |
| technische daten | Case International 943 | New Holland Clayson 8030 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |