| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | New Holland |
| Modell | 933 | Clayson 1530 |
| Jahre | von 1980 bis 1984 | von 1971 bis 1980 |
| Bewertung | Case International 933 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Deutz |
| Motoren Modell | D358 | F6L912 |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 72 kW / 98 PS |
| Tankinhalt | 230 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 300 – 480 cm | 305 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 131 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,3 m2 | 3,71 m2 |
| Schüttler Länge | 325 cm | 360 cm |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,34 m2 | 2,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,84 m | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 2,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,92 m | 3,12 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5720 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6170 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | 13,00-18 | 10,00-12 |
| technische daten | Case International 933 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |