| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | Massey-Ferguson |
| Modell | 915 | 430 |
| Jahre | von 1968 bis 1977 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Case International 915 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 430 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Perkins |
| Motoren Modell | DT414 | A4.248 |
| Hubraum | 6784 cm3 (6,8 l.) | 4060 cm3 (4,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 101 kW / 137 PS | 60 kW / 82 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 564 cm | 290 cm |
| Alternative Headers | 503 cm | 335 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 123 cm | 105 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,82 m2 | 3,52 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 332 cm |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,99 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,05 m2 | 2,24 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,2 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,88 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | 4300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-20 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | Massey-Ferguson 430 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |