| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | John Deere |
| Modell | 915 | S660 |
| Jahre | von 1968 bis 1977 | |
| Bewertung | Case International 915 Bewertung Neu! | John Deere S660 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | John Deere |
| Motoren Modell | DT414 | John Deere Power Tech PSX |
| Hubraum | 6784 cm3 (6,8 l.) | 13500 cm3 (13,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 101 kW / 137 PS | 405 kW / 551 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 950 - 1250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 564 cm | 314 cm |
| Alternative Headers | 503 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | 76 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 123 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,82 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,05 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10600 / 14100 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6600 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 915 | John Deere S660 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |