technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Marke | Case International | New Holland |
Modell | 321 | Clayson M122 ('69) |
Jahre | von 1972 bis 1981 | von 1969 bis 1971 |
Bewertung | Case International 321 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('69) Bewertung Neu! |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Motorhersteller | Case IH | Ford |
Motoren Modell | D239 | 2701C |
Hubraum | 3911 cm3 (3,9 l.) | 4152 cm3 (4,2 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 59 kW / 80 PS |
Tankinhalt | 120 l. | 80 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 304 cm |
Alternative Headers | 260 cm | 260 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 100 cm | 90 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | katte | Ja |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | verfügbar | mechanisch |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 46 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 106 cm | 103 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,04 m2 | 3,11 m2 |
Schüttler Länge | 287 cm | 302 cm |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 0,69 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 1,55 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20,7 km/h | 19,3 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen, mechanisch |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 8,05 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 3,47 m |
Breite (ohne Header) | 2,7 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | 3,34 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4500 kg | 4700 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-28 | 16,9-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 8,50-12 |
Alternative Vorderreifen | 16,9-24 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Case International 321 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |