| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Marke | Case International | Massey-Ferguson |
| Modell | 1480 | 625 ('71) |
| Jahre | von 1978 bis 1985 | von 1971 bis 1977 |
| Bewertung | Case International 1480 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 625 ('71) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Perkins |
| Motoren Modell | DT466 | T6.3724 |
| Hubraum | 7638 cm3 (7,6 l.) | 6090 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 154 kW / 210 PS | 87 kW / 118 PS |
| Tankinhalt | 475 l. | 193 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 430 cm |
| Alternative Headers | 370 – 705 cm | 360 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 103 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 274 cm | 137 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,59 m2 | 5,58 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 343 cm |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,14 m2 | 3,82 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 17,9 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,84 m | 9,35 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,2 m |
| Breite (ohne Header) | 4,16 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,27 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9940 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5-32 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 12-18 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5L32 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | n.d. |
| technische daten | Case International 1480 | Massey-Ferguson 625 ('71) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |