technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Marke | Case International | Case International |
Modell | 1460 | 915 |
Jahre | von 1977 bis 1985 | von 1968 bis 1977 |
Bewertung | Case International 1460 Bewertung Neu! | Case International 915 Bewertung Neu! |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Motorhersteller | Case IH | Case IH |
Motoren Modell | DT436 | DT414 |
Hubraum | 7138 cm3 (7,1 l.) | 6784 cm3 (6,8 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 101 kW / 137 PS |
Tankinhalt | 350 l. | n.d. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 564 cm |
Alternative Headers | 370 – 705 cm | 503 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 105 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 56 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 123 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 4,82 m2 |
Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,06 m2 | 3,05 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,74 m | n.d. |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,48 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | 3,56 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6600 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 7,50-20 |
Alternative Vorderreifen | 28L26 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 10,00-16 | n.d. |
technische daten | Case International 1460 | Case International 915 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | Heizung | ohne Heizung |